Máy đo Carbon Dioxide PCE-PQC 23EU Incl. Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Máy đo Carbon Dioxide Dòng PCE-PQC 2xEU bao gồm. Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Bao gồm Cảm biến CO2 / Dải đo lớn / Cảm biến PID / 6 kênh đo / Hiệu chuẩn nhà máy / 2 mẫu có sẵn
Máy đo Carbon Dioxide của dòng PCE-PQC 2xEU đo kích thước hạt từ 0,3 μm đến 25 μm với nồng độ khối lượng và lưu trữ bổ sung các thông số nhiệt độ, độ ẩm tương đối, CO2 và TVOC (chỉ dành cho PCE-PQC 23EU). Máy đo này là thiết bị theo dõi chất lượng không khí linh hoạt nhất hiện có với tính năng quản lý năng lượng tiên tiến và chế độ nghỉ đầu tiên trong ngành, cho phép hoạt động pin trong khoảng thời gian có thể hơn một tháng với một lần sạc. Dòng PCE-PQC 2xEU có thể được sử dụng như một thiết bị hoạt động độc lập, chạy bằng pin hoặc tích hợp đơn giản vào hệ thống giám sát nhà máy và tự động hóa tòa nhà thông qua Ethernet, USB.
Máy theo dõi chất lượng không khí dòng PCE-PQC 2xEU không chỉ có thể đo kích thước hạt và nồng độ khối lượng mà còn cả hàm lượng carbon dioxide trong không khí. Hơn nữa, nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối được đo. Máy theo dõi chất lượng không khí PCE-PQC 23EU cũng có một đầu dò quang hóa (PID), có thể được sử dụng để đo các hydrocacbon dễ bay hơi (VOC).
- CO2 cảm biến
- PID cảm biến
- Nhiệt độ và độ ẩm đo lường
- Ethernet
- USB
- Wifi (không bắt buộc)
- Incl. chứng chỉ hiệu chuẩn có thể truy nguyên theo NIST ISO 21501-4 và JIS B9921
| Dải đo | 0,3 ... 25 μm |
| Đo kích thước kênh | Nhà máy hiệu chuẩn ở 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 μm |
| Hiệu quả đếm | 50% ở 0,3 μm, 100% ở> 0,45 μm theo JIS |
| Hiển thị khối lượng hạt | PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10 và TPM |
| lưu lượng | 2,83 l / phút (0,1 ft 3 / phút) |
| Mất mát ngẫu nhiên | 5% ở 4.000.000 hạt / ft³ |
| Ắc quy | 10 giờ |
| Nguồn sáng | Diode laser tuổi thọ cao |
| Không đếm | <1 đếm / 5 phút (<2 hạt / ft3) theo ISO 21501-4 và JIS |
| Chế độ đếm | Tự động, thủ công, thời gian thực, tích lũy / |
| sự khác biệt, nồng độ khối lượng | |
| Báo thức | 1 ... 9999999 số đếm, có thể điều chỉnh |
| Hiệu chuẩn | Có thể theo dõi NIST |
| Trưng bày | Màn hình cảm ứng màu 4.3 "WQVGA, 480x272 px |
| Máy in | Máy in nhiệt bên ngoài |
| Khát vọng | Bơm bên trong tự động |
| Kiểm soát lưu lượng | |
| Cửa thoát khí | Bộ lọc HEPA nội bộ |
| Bộ pin | Pin Li-Ion có thể thay thế |
| Thời gian sạc | Khoảng 4 giờ |
| Báo cáo | ISO 14644-1 |
| Phụ lục 1 của EU GMP | |
| FS 209E | |
| Cấu hình | Bộ nhớ cho 50 cấu hình tùy chỉnh |
| Tiêu chuẩn | ISO 21501-4 và JIS B9921 |
| Kích thước | 13,3 x 10,5 x 21 cm |
| Cân nặng | 1,8 kg |
| Lưu trữ | 45000 bộ dữ liệu (bộ nhớ vòng) bao gồm |
| Đếm hạt, nhiệt độ. Và độ ẩm, CO2, (PID), | |
| địa điểm mẫu | Địa điểm và thời gian có thể gửi tới 1000 địa điểm |
| thời lượng mẫu | 1 giây ... 99 giờ có thể điều chỉnh |
| Nguồn cấp | 110 ... 240V AC 50/60 Hz |
| điều kiện hoạt động | 5 ... 40 ° C / 41 ... 104 ° F |
| Lên đến 95% RH không ngưng tụ | |
| Điều kiện bảo quản | 0 ... 50 ° C / 32 ... 122 ° F |
| Lên đến 98% RH không ngưng tụ | |
| Cảm biến CO2 | |
| Dải đo | 0 ... 5000 ppm |
| Độ phân giải | 1 ppm |
| Sự chính xác | ± 1% của dải đo v. |
| Cảm biến PID | |
| Dải đo | 0 ... 50 ppm |
| Độ phân giải | 0,001 ppm |
| Sự chính xác | ± 1,5% |
| Nồng độ tối thiểu | 5 ppb |
| Thời gian đáp ứng | <3 giây. |
| Nhiệt độ / Cảm biến độ ẩm Thực tập sinh | 0 ... 50 ° C (32 ... 122 ° F), 15 ... 90% rh |
| Độ phân giải | 0,5 ° C / ± 0,9 ° F |
| Sự chính xác | ± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F, ± 2% RH |
| Giao diện | Ethernet, USB |
| Giao diện tùy chọn | Wifi 802.11 b / g, RS485 hoặc RS232 |
| Số kênh đo | 6 |







































Không có nhận xét nào